Progression et Expérience
Progression et Expérience
Les personnages grandissent et évoluent au fil de leurs aventures. Le système d'expérience récompense la survie, la découverte et la victoire.
Points d'Expérience (PX)
Les PX sont accordés principalement par deux sources :
Créatures Vaincues
Chaque créature vaincue (tuée, mise en fuite, neutralisée) rapporte des PX égaux à 100 × ses Dés de Vie. Les créatures avec des capacités spéciales rapportent davantage (×2 pour les pouvoirs magiques majeurs).
| DV Créature | PX de base |
|---|---|
| Moins de 1 | 25 |
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 300 |
| 4 | 400 |
| 5 | 500 |
| 6 | 750 |
| 7 | 1 000 |
| 8 | 1 200 |
| 9 | 1 500 |
| 10+ | 2 000 |
Trésors Récupérés
Pour chaque pièce d'or (ou équivalent) rapportée en lieu sûr, le groupe reçoit 1 PX. C'est souvent la source principale d'expérience dans les aventures de type exploration de donjon.
Bonus et Pénalités de Caractéristique
Certaines caractéristiques accordent des bonus d'expérience si elles correspondent à la classe principale :
- Guerrier avec FOR 13+ : +5% PX
- Magicien avec INT 13+ : +5% PX
- Clerc avec SAG 13+ : +5% PX
- Voleur avec DEX 13+ : +5% PX
- Score de caractéristique de classe à 16+ : +10% PX (remplace le +5%)
Tables de Progression par Classe
Guerrier
| Niveau | PX Requis | Dés de Vie | Titre |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1d8 | Homme d'Armes |
| 2 | 2 000 | 2d8 | Combattant |
| 3 | 4 000 | 3d8 | Mercenaire |
| 4 | 8 000 | 4d8 | Escrimeur |
| 5 | 16 000 | 5d8 | Bretteur |
| 6 | 32 000 | 6d8 | Champion |
| 7 | 64 000 | 7d8 | Seigneur de Guerre |
| 8 | 120 000 | 8d8 | Héros |
| 9 | 240 000 | 9d8 | Paladin |
| 10 | 360 000 | +2 PV | Seigneur |
Magicien
| Niveau | PX Requis | Dés de Vie | Titre |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1d4 | Apprenti |
| 2 | 2 500 | 2d4 | Ensorceleur |
| 3 | 5 000 | 3d4 | Conjurateur |
| 4 | 10 000 | 4d4 | Théurge |
| 5 | 20 000 | 5d4 | Thaumaturge |
| 6 | 40 000 | 6d4 | Enchanteur |
| 7 | 80 000 | 7d4 | Sorcier |
| 8 | 150 000 | 8d4 | Nécromancien |
| 9 | 300 000 | 9d4 | Archimage |
| 10 | 450 000 | +1 PV | Mage |
Clerc
| Niveau | PX Requis | Dés de Vie | Titre |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1d6 | Acolyte |
| 2 | 1 500 | 2d6 | Novice |
| 3 | 3 000 | 3d6 | Initié |
| 4 | 6 000 | 4d6 | Diacre |
| 5 | 12 000 | 5d6 | Prêtre |
| 6 | 25 000 | 6d6 | Curé |
| 7 | 50 000 | 7d6 | Patriarche |
| 8 | 100 000 | 8d6 | Évêque |
| 9 | 200 000 | 9d6 | Lama |
| 10 | 300 000 | +1 PV | Grand Prêtre |
Voleur
| Niveau | PX Requis | Dés de Vie | Titre |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1d6 | Renard |
| 2 | 1 200 | 2d6 | Ombre |
| 3 | 2 400 | 3d6 | Filou |
| 4 | 4 800 | 4d6 | Chapardeur |
| 5 | 9 600 | 5d6 | Cambrioleur |
| 6 | 20 000 | 6d6 | Fripon |
| 7 | 40 000 | 7d6 | Scélérat |
| 8 | 80 000 | 8d6 | Malfrat |
| 9 | 160 000 | 9d6 | Brigand |
| 10 | 280 000 | +1 PV | Maître Voleur |
Capacités de Haut Niveau
À partir du niveau 9, les personnages peuvent établir des bases permanentes et attirer des suivants :
- Guerrier (Seigneur) : Construit une forteresse, attire 1d6 × 10 soldats loyaux
- Magicien (Mage) : Crée une tour ou laboratoire, attire 1d4 apprentis
- Clerc (Grand Prêtre) : Fonde un temple, attire 1d4 × 10 fidèles
- Voleur (Maître Voleur) : Dirige une guilde des voleurs dans une ville
Niveaux de Compétence du Voleur
Les Voleurs ont des compétences spéciales qui progressent avec le niveau :
| Compétence | Niv.1 | Niv.3 | Niv.5 | Niv.7 | Niv.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crocheter une serrure | 25% | 40% | 55% | 70% | 85% |
| Déceler les pièges | 20% | 35% | 50% | 65% | 80% |
| Désamorcer les pièges | 20% | 35% | 50% | 65% | 80% |
| Escalader | 85% | 86% | 87% | 90% | 95% |
| Entendre des bruits | 30% | 40% | 50% | 55% | 60% |
| Se cacher dans l'ombre | 20% | 30% | 45% | 60% | 75% |
| Se déplacer silencieusement | 25% | 40% | 55% | 70% | 85% |
| Attaque sournoise | ×2 dégâts | ×2 | ×3 | ×3 | ×4 |