Équipement
L'équipement est le lien entre un aventurier et sa survie. Ce chapitre détaille tout ce qui peut être acheté, trouvé ou gagné au fil des aventures.
Monnaie
Le système monétaire du monde de Whitebox : Ombres & Runes repose sur trois métaux :
| Pièce | Valeur | Abréviation |
| Pièce de Platine | 10 po | PP |
| Pièce d'Or | Unité de base | PO |
| Pièce d'Argent | 1/10 po | PA |
| Pièce de Cuivre | 1/100 po | PC |
Les aventuriers trouvent généralement leurs richesses en pièces d'or. Un paysan gagne environ 1 PA par jour; un artisan qualifié, 1–3 PO par jour.
Armes
Armes de Mêlée
| Arme | Coût | Dégâts | Poids | Propriétés |
| Dague | 2 po | 1d4 | Léger | Légère, lancer |
| Gourdin | 0 | 1d4 | Léger | Deux mains possible |
| Épée courte | 7 po | 1d6 | Normal | Légère |
| Épée longue | 15 po | 1d8 | Normal | — |
| Épée bâtarde | 20 po | 1d8/1d10 | Normal | Polyvalente |
| Épée à deux mains | 30 po | 1d10 | Lourd | Deux mains |
| Hache à main | 4 po | 1d6 | Normal | Lancer |
| Hache de bataille | 10 po | 1d8 | Normal | — |
| Grande hache | 20 po | 1d10 | Lourd | Deux mains |
| Lance | 5 po | 1d6 | Normal | Allonge, lancer |
| Pique | 10 po | 1d8 | Lourd | Allonge |
| Marteau de guerre | 10 po | 1d8 | Normal | — |
| Masse d'armes | 5 po | 1d6 | Normal | — |
| Fléau | 8 po | 1d6 | Normal | — |
| Bâton | 0 | 1d6 | Normal | Deux mains |
Armes à Distance
| Arme | Coût | Dégâts | Portée | Munitions |
| Arc court | 25 po | 1d6 | 50 pi. | Flèches (1 po/20) |
| Arc long | 40 po | 1d8 | 100 pi. | Flèches (1 po/20) |
| Arbalète légère | 35 po | 1d6 | 60 pi. | Carreaux (2 po/20) |
| Arbalète lourde | 50 po | 1d8 | 80 pi. | Carreaux (2 po/20) |
| Fronde | 1 po | 1d4 | 40 pi. | Pierres (gratuit) |
Armures
| Armure | Coût | Bonus CA | Propriétés |
| Gambison (ouatée) | 5 po | +1 | Légère |
| Cuir | 10 po | +2 | Légère |
| Cuir clouté | 20 po | +3 | Légère |
| Cotte de mailles | 50 po | +4 | Lourde, bruyante |
| Brigandine | 80 po | +5 | Lourde |
| Demi-plate | 150 po | +5 | Lourde |
| Armure de plates | 350 po | +6 | Lourde, très bruyante |
| Bouclier en bois | 3 po | +1 | — |
| Bouclier en métal | 7 po | +1 | — |
| Grand bouclier | 15 po | +2 | Encombrant |
Note : Les Magiciens ne peuvent porter aucune armure. Les Clercs ne peuvent utiliser d'armes à lame (seulement contondantes).
Équipement d'Aventurier
Lumière et Feu
| Objet | Coût | Durée |
| Torche | 1 pc | 1 heure |
| Lanterne à huile | 7 po | 4 heures/litre d'huile |
| Huile (flasque) | 1 pa | — |
| Allume-feu | 1 pa | — |
| Chandelle | 1 pc | 4 heures |
Équipement d'Exploration
| Objet | Coût |
| Corde (15 m) | 1 po |
| Grappin | 5 po |
| Pitons de fer (12) | 1 pa |
| Marteau | 2 pa |
| Pioche | 3 po |
| Pied-de-biche | 2 po |
| Sac à dos | 2 po |
| Poche/bourse | 1 pa |
| Outre | 1 pa |
| Rations (7 jours) | 3 po |
| Miroir en acier | 5 po |
| Perche (3 m) | 1 pa |
| Tente (2 personnes) | 5 po |
Outils et Fournitures
| Objet | Coût |
| Outils de crochetage | 30 po |
| Eau bénite (flasque) | 25 po |
| Ail (tête) | 1 pc |
| Pieu en bois (6) | 1 pa |
| Encens (1 bâtonnet) | 1 po |
| Encre et plume | 8 pa |
| Parchemin (feuille) | 1 pa |
Montures et Transport
| Animal/Véhicule | Coût | Vitesse |
| Cheval ordinaire | 50 po | 60 pi. |
| Cheval de guerre | 250 po | 60 pi. |
| Poney | 30 po | 40 pi. |
| Mule | 20 po | 40 pi. |
| Chariot | 100 po | 30 pi. |
| Barque | 50 po | — |
| Voilier | 5 000 po | — |
Mercenaires et Suivants
Les aventuriers peuvent engager des suivants pour les aider dans leurs expéditions.
| Type | Salaire/mois | Notes |
| Porteur | 2 po | Porte du matériel, ne combat pas |
| Homme d'armes (basique) | 5 po | Combat, peu fiable |
| Homme d'armes (vétéran) | 10 po | 1 niveau, plus fiable |
| Éclaireur | 15 po | Spécialiste discrétion/terrain |
| Savant | 20 po+ | Expertise dans un domaine |
Un personnage peut avoir un nombre maximum de suivants fidèles égal à son modificateur de CHA + 3 (minimum 1).